MotoGP
Mistrovství světa silničních motocyklů („MotoGP“) je nejprestižnější seriál motocyklových závodů. Již tradičně je rozdělen do několika kategorií, dnes jsou to třídy MotoGP, Moto2, Moto3. První jmenovaná třída je pokládána za vrchol motocyklového sportu, jakýsi motocyklový ekvivalent Formule 1.
Kalendář MotoGP na rok 2017
Č. | Datum | Grand Prix | Okruh | Odkaz |
---|---|---|---|---|
1. | 26. března | Katar | Losail | Více info |
2. | 9. dubna | Argentina | Termas de Río Hondo | Více info |
3. | 23. dubna | Amerika | Circuit of The Americas | Více info |
4. | 7. května | Španělsko | Circuito de Jerez | Více info |
5. | 21. května | Francie | Le Mans | Více info |
6. | 4. června | Itálie | Autodromo del Mugello | Více info |
7. | 11. června | Katalánsko | Barcelona-Catalunya | Více info |
8. | 25. června | Nizozemsko | TT Circuit Assen | Více info |
9. | 2. července | Německo | Sachsenring | Více info |
10. | 6. srpna | Česká republika | Automotodrom Brno | Více info |
11. | 13. srpna | Rakousko | Red Bull Ring - Spielberg | Více info |
12. | 27. srpna | Velká Británie | Silverstone | Více info |
13. | 10. září | San Marino | Misano | Více info |
14. | 24. září | Aragonie | MotorLand Aragón | Více info |
15. | 15. října | Japonsko | Twin Ring Motegi | Více info |
16. | 22. října | Australie | Phillip Island | Více info |
17. | 29. října | Malajsie | Sepang | Více info |
18. | 12. listopadu | Valencie | Comunitat Valenciana - Ricardo Tormo | Více info |
Představení týmů 2017:http://www.motogp.com/en/teams/MotoGP
Dosavadní výsledky a statistiky:http://www.motogp.com/en/Results+Statistics/